Switch de sobremesa con 5 puertos a 10/100 Mbps TL-SF1005D V14
S/45.00
In Stock
In Stock
- 5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático
- Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que reduce el consumo hasta un 60%
- El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión fiable de datos
- Carcasa de plástico, diseño de sobremesa
- Plug and Play, sin ninguna configuración adicional
Descripción
Interfaz | 5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps Negociación automática, MDI/MDIX automático |
---|---|
Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
Fuente de Alimentación Externa | Adaptador de corriente externo 5.0VDC / 0.6A |
Dimensiones | 103.5 x 70 x 22 mm |
Consumo de Potencia Máximo | 1.87W(220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 6.38BTU/h |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Método de Transferencia | Store and Forward |
Funciones Avanzadas | Tecnología de ahorro de energía, ahorro de consumo hasta del 60% Control de flujo 802.3x, soporte Back-Pressure |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | FCC, CE, RoHs |
Contenido del Paquete | Switch de sobremesa con 5 puertos a 10/100 Mbps Adaptador de corriente Manual de usuario |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 8/7/Vista/XP , MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Método de Transferencia | Store-and-Forward |
Funciones Avanzadas | Tecnología de ahorro de energía, ahorro de consumo hasta del 60% Control de flujo 802.3x, soporte Back-Pressure Soporte Auto-Uplink en todos los puertos |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Switch de sobremesa con 8 puertos a 10/100 Mbps Adaptador de corriente Manual de usuario |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows®, XP, Vista or Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Factores Ambientales | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F); Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Información adicional
Condición | Producto nuevo |
---|
Reviews
There are no reviews yet.