Monitor Teros TE-3197N, 27″ IPS
In Stock
In Stock
Descripción
ESPECIFICACIONES:
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-3197N | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD | |
CURVATURA | R1500 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5.0°(+-2.0°)-+20° (+-2.0°) |
GIRO | -20°(+-2.0°)-+20° (+-2.0°) | |
Rango de altura 100mm (+-5.0mm) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT DISPLAYPORT x 1 HDMI HDMI x 2 |
|
CARACTERISTICAS | HDMI*2 (1.4), HDMI*1 (2.0), | |
DP*1 (1.2) | ||
Flicker Free, Low Blue light, Adaptive-Sync, sRGB 100% | ||
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 616.2 x 523.2 x 237.4 mm |
DIMENSIONES CON BASE | 616.2 x 523.2 x 237.4 mm | |
PESO | PESO | peso 4.6 kg/ neto 6.5 kg |
CONTENIDO | ADAPTADOR DC BASE CABLE DISPLAYPORT MANUAL MONITOR |
|
COMENTARIO | MONTAJE DE PARED: 75 x75 mm Dimensiones de packing (W)705*(H)175*(D)446mm |
Reviews
There are no reviews yet.