DEEPCOOL N9 EX
In Stock
Descripción
Dimensión Total | Dimensión del Ventilador | Peso Neto | Tipo de Rodamiento |
360X272X45mm | 140X15mm | 1622g | Rodamiento hidráulico |
Tensión Nominal | Voltaje de Funcionamiento | Voltaje de inicio | Calificación actual |
5VDC | 4.5~5VDC | 4VDC | 0.19±10%~0.32±10%A |
Entrada de energía | Velocidad del ventilador | Max. Flujo de aire | Nivel de ruido |
0.95~1.6W | 700±150~1200±10%RPM | 115CFM | 21.5~26.5dB(A) |
EAN | P/N | ||
6933412775720 | DP-N248-N9EBK |
Información adicional
Condición | Producto nuevo |
---|
Reviews
There are no reviews yet.