CASE GAMER STORM DUKASE LIQUID
S/799.00
In Stock
In Stock
Dukase Liquid logra una gran mejora de Dukase V2 mediante la integración de un avanzado sistema de refrigeración líquida que incorpora varias fuentes de luz LED roja integradas que pueden iluminar todo el equipo, incluyendo indicador de flujo, bloque de agua, panel de luz LED y tiras LED.
Descripción
Especificaciones
Materiales | SPCC+PLASTICO |
Dimensiónes del Producto (LxWxH) | 482.7×202×504mm |
Peso | Peso Neto:8.4 kg; Peso Bruto:9.8 kg |
Panel I/O | 1×USB3.0; 1×USB2.0; Audio×1; Mic×1 |
Placas Base | ATX / MICRO ATX / MINI-ITX |
Bahía | 5.25”Bahía×0; 3.5“/2.5”Bahía×2; 2.5“Bahía×3 |
Ranuras de Expansión | 7 (tapas de las ranuras fijadas con tornillos para facilitar su extracción y reutilización) |
Ventiladores de Refrigeración | Preinstalado: Posterior: 1×120mm fan; Opcional: Frontal: 2×120mm or 1×140mm Preinstalado: Posterior: 1×120mm fan; Opcional: Frontal: 2×120mm or 1×140mm |
Compabilidad de Cooler para CPU | 160mm height max /Refrigeración Liquida: 240mm sistema de refrigeración líquida del radiador preinstalado en la parte superior; Opcional: 120mm at rear |
Formato de fuente alimentación | ATX PS2 |
Graphic Card Compatibilidad | 390mm length max |
Dimensiónes de la Caja | 560×270×560mm |
Velocidad del ventilador Switch at front panel | 3 estados de trabajo, control de tres ventiladores |
Dimensiónes del Radiador | 270×120×27mm |
Dimensiónes del Ventilador | 120×120×25mm(2PCS) |
Velocidad del ventilador | 500±200-1800±10%RPM (4Pin) |
Flujo de Aire del Ventilador | 153.04CFM(MAX) |
Nivel de Ruido del Ventilador | 17.6~31.3dB(A) |
Tipo de Rodamiento del Ventilador | Rodamiento hidráulico |
Capacidad de Voltaje del Ventilador | 12VDC |
Corriente Nominal del Ventilador | 0.12±10%A(MAX) |
Consumo de Energía del Ventilador | 1.44W |
Conector de la Bomba | 3Pin |
Voltaje de Funcionamiento de la Bomba | 6~13.8VDC |
Capacidad de Voltaje de la Bomba | 12VDC |
Velocidad de la Bomba | 2200±10%RPM |
Corriente de Bombeo | 0.16±15%A |
Consumo de Energía de la Bomba | 1.92W |
EAN (AM4) | 6933412713302 |
P/N (AM4) | DP-ATX-DUKBK-LIQUID2 |
EAN | 6933412713241 |
P/N | DP-ATX-DUKBK-LIQUID |
Reviews
There are no reviews yet.