Refrigeración Liquida DeepCool Gammaxx L240 V2 – Negro
S/460.00
In Stock
El GAMMAXX L240 V2 ha mejorado su fiabilidad con el sistema «Anti-leak Tech Inside», para que los usuarios puedan disfrutar de un rendimiento extremo del procesador sin preocuparse por las fugas.
In Stock
Descripción
MARCA | DEEPCOOL |
MODELO | GAMMAXX L240 V2 |
CHIPSET COMPATIBLE | INTEL (LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155)
AMD (AM5/AM4) |
DIMENSIONES DEL RADIADOR | 282×120×27 mm |
MATERIAL DEL RADIADOR | Aluminio |
LONGITUD DEL TUBO | 380 mm |
DIMENSIONES DE LA BOMBA | 91 x 79 x 47 mm |
VELOCIDAD DE LA BOMBA | 2400 RPM±10% |
RUIDO DE LA BOMBA | 17.8 dB(A) |
CONECTOR DE LA BOMBA | 3 pines |
TENSIÓN NOMINAL DE LA BOMBA | 12V DC |
CORRIENTE NOMINAL DE LA BOMBA | 0.2ª |
CONSUMO DE ENERGIA DE LA BOMBA | 2.4W |
DIMENSIONES DEL VENTILADOR | 120 x 120 x 25 mm |
VELOCIDAD DEL VENTILADOR | 500 – 1800 RPM±10% |
FLUJO DE AIRE DEL VENTILADOR | 69.34 CFM |
PRESIÓN DE AIRE DEL VENTILADOR | 2.42 mmAq |
RUIDO DEL VENTILADOR | ≤30 dB(A) |
CONECTOR DEL VENTILADOR | 4 pines |
TIPO DE RODAMIENTO | Rodamiento Hidráulico |
TENSIÓN NOMINAL DEL VENTILADOR | 12V DC |
CORRIENTE NOMINAL DEL VENTILADOR | 0.17A |
CONSUMO DE ENERGIA DEL VENTILADOR | 2.04W |
TIPO DE LED | RGB LED |
CONECTOR LED | 4-pin(+12V-G-R-B) |
TENSIÓN NOMINAL LED | 12V DC |
CONSUMO DE ENERGIA LED | 0.84 W(BOMBA)
2.88 W(FAN×2) |
*Más información en: Refrigeración Liquida DeepCool Gammaxx L240 V2 – Negro
Reviews
There are no reviews yet.