PROCESADOR AMD RYZEN 9-3950X 3.5GHz, 16 NUCLEOS, TURBO CORE, 4.7GHz
S/3,450.00
In Stock
In Stock
Descripción
Marca | AMD |
---|---|
Modelo | Ryzen™ 9-3950X |
Producto | Procesador |
Cantidad de núcleos | 16 |
Cantidad de Subprocesos | 32 |
Reloj Base | 3.5 GHz |
Reloj de aumento máximo | 4.7 GHz |
Cache L1 total | 1 MB |
Cache L2 total | 8 MB |
Cache L3 total | 64 MB |
Desbloqueados | Si |
CMOS |
TSMC 7nm FinFET
|
Package | AM4 |
Versión de PCI Express | PCIe 4.0 x16 |
Solución térmica (PIB) | Cooler Not Included, Liquid Cooling Recommended |
TDP/TDP predeterminado | 105 W |
Información adicional
Condición | Producto nuevo |
---|---|
Garantía | 1 año |
Reviews
There are no reviews yet.