Kit EAP265 HD Tplink Gigabit Inalámbrico de Doble Banda x 5 unidades
S/1,729.00
In Stock
- Wi-Fi rápido de doble banda: 450 Mbps simultáneos en 2.4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades de Wi-Fi de 1750 Mbps. †
- Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡, Administración centralizada de la nube y Monitorización inteligente.
- Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles.
- Roaming continuo: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones
- Soporte PoE: admite tanto el estándar 802.3af / at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) para instalaciones flexibles.
- Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
Tecnología inalámbrica avanzada: optimiza el rendimiento de la red con las tecnologías MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness y Beamforming.
In Stock
Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ-45)(Soporta IEEE802.3af PoE y PoE Pasivo)* la v1 de hardware tiene 1 puerto, no cuenta con PoE pasivo (incluye adaptador de corriente) y soporta PoE 802.3at. |
Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 802.3af/at PoE PoE Pasivo 48V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluido) |
Consumo de Potencia | 12.3 W |
Dimensiones | 180*180*47.5mm. (7.1 x 7.1 x 1.9in) |
Tipo de Antena | Antena Omnidireccional Interna 2.4GHz: 3* 4dBi 5GHz: 3*4dBi |
Montaje | Montaje en Techo /Pared (Kit incluído) |
Hardware Watch Dog | Si |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSID (Hasta 16 SSID, 8 para cada banda) Activar / desactivar radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (Ajuste la potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) Dirección de banda Equilibrio de carga Límite de tarifa Programa de reinicio Horario inalámbrico Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento entre Clientes Inalámbricos Mapeo de VLAN a SSID Rogue AP Detection Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <24dBm(2.4GHz) <24dBm(5GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
Software Controlador EAP | Si |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | Sí |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | SysLog Local/Remoto |
Telnet | Si |
SSH | Yes |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.