Cámara de Seguridad tipo bala IR HDCVI de 2MP HAC-B2A21 Dahua
S/ 99.00
En Stock
Cámara tipo bala IR HDCVI de 2MP
> Máx. 30 fps@1080p
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional)
> Máx. Longitud IR 20 m, IR inteligente
> IP67,12 VDC
En Stock
- Entregado hoy (pedidos de Lun-Dom de las 09:00am a 08:00pm)
- Incluye delivery a toda la ciudad de Cusco
- Todas las laptops, impresoras, PC tienen garantía de una año
Descripción
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 1080p a 25 fps; 720p a 25 fps NTSC: 1080p a 30 fps; 720p a 30 fps TVI: PAL: 1080p a 25 fps; 720p a 25 fps NTSC: 1080p a 30 fps; 720p a 30 fps AHD: PAL: 1080p a 25 fps; 720p a 25 fps NTSC: 1080p a 30 fps; 720p a 30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | CLB; CLH; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+ A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | máx. 2,7 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 157,6 mm × 70,1 mm × 70,1 mm (6,21″ × 2,76″ × 2,76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 182 mm × 90 mm × 77 mm (7,17″ × 3,54″ × 3,03″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,25 kg (0,55 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,30 kg (0,66 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseñas
Aún no hay opiniones.